Working wavelength | Working bandwidth | Isolation | Return loss |
---|---|---|---|
1033nm/1083nm | ±5nm/±2nm | 218.00dB | ≥50.00dB |
结构 | Unit | 1×2 | ||
工艺 | 熔融拉锥 | |||
工作波长 | nm | 1033/1083 | 1434/1470 | 980/1060 |
工作带宽 | nm | ±5nm/±2nm | ±5nm/±2nm | ±5nm/±5nm |
最大插入损耗 | dB | 0.45 | 0.30 | 0.30 |
隔离度 | dB | 218.00 | 215.00 | 216.00 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.08 |
回波损耗 | dB | ≥50.00 | ||
方向性 | dB | ≥55.00 | ||
工作温度 | Deg. | -5-75 | ||
存储温度 | Deg. | -40-85 | ||
光纤长度 | m | 1.00±0.10 | ||
光纤类型 | G657A1 or Customized | |||
光纤直径 | um | 250 | ||
接头类型 | FC/APC接头 / FC/PC接头 / 裸纤 | |||
封装尺寸 | mm | 3×54 | ||
注:a.该参数不包括连接器,连接器IL为0.30dB b. 特殊波长、特殊光纤、特殊光源,可根据客户要求定制 |