Working wavelength (λ c) | bandwidth | reflectivity | fiber type |
---|---|---|---|
1060nm | ±10nm | >99.5 | SMF-28e Fiber or Specify |
参数 | 单位 | 数值 |
工作波长 (λc) | nm | 980/1060/1310/1550/2000 |
带宽 | nm | ±10 |
典型插入损耗 | dB | 0.8 |
Max. 插入损耗 | dB | 1.0 |
反射率 | % | >99.5 |
Max. PDL at 23°C, λc | dB | 0.2 |
Max. 操作功率 (CW) | mW | 300 |
Max. 拉伸力 | N | 5 |
光纤类型 | SMF-28e Fiber or Specify | |
操作温度 | ℃ | -5 to +70 |
存储温度 | ℃ | -40 to +85 |
FM-W□□□□-XX
W□□□□: 工作波长
98: 980m
13: 1310m
15: 1550nm
20: 2000nm
XX: 光纤以及连接头类型
SN=SMF-28E Fiber + None
SA=SMF-28E Fiber + FC/APC
SP=SMF-28E Fiber + FC/PC
PP=PM Fiber Fiber + FC/PC
PA=PM Fiber Fiber + FC/APC