Lens diameter | focal length | refractive index | numerical aperture NA | material |
---|---|---|---|---|
25.4 mm | 32.5 mm | 1.45 at 1 THz |
TPX透镜,直径1英寸和2英寸,其中TPX-D25.4-f10,专门用于空间高分辨率的应用
1英寸直径TPX透镜,焦距F:10mm~32.5mm
型号 | TPX-D25.4-f10 | TPX-D25.4-f15 | TPX-D25.4-f25 | TPX-D25.4-f32.5 |
透镜直径 | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm |
焦距 | 10 mm | 15.0 mm | 25.0 mm | 32.5 mm |
通光孔径 | 20 mm | 23.4 mm | 22.4 mm | 22.0 mm |
折射率 | 1.45 at 1 THz | 1.45 at 1 THz | 1.45 at 1 THz | 1.45 at 1 THz |
数值孔径NA | 0.64 | 0.59 | 0.38 | 0.3 |
中心透镜厚度 | 11.2 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm |
边缘厚度 | 3.3 mm | 1.6 mm | 3.1 mm | 4.2 mm |
材质 | TPX(聚甲基戊烯) | TPX(聚甲基戊烯) | TPX(聚甲基戊烯) | TPX(聚甲基戊烯) |
形状 | 平凸(非球面) | 平凸(非球面) | 平凸(非球面) | 平凸(非球面) |
注意,价格区分为已装配价格及未已装配价格