Excitation wavelength | average optical power | bias voltage | spectral bandwidth |
---|---|---|---|
1540nm-1560nm | 1mW-15mW | 1V-15V | 1.2THz |
产品属性 | 参数值 |
激发光波长 | 1540 nm - 1560 nm |
平均光功率 | 1 mW - 15mW |
偏置电压 | 1V - 15 V |
频谱带宽 | 1.2THz |
功率谱动态范围 | 60 dB |
尺寸(W*L*H): | 1" X 1" X 0.4" |
在太赫兹时域系统中,T-Era-20D-1550-Air发射器模块生成并由T-Era-20D-1550-Air接收器模块检测到的典型THz脉冲及其相应的功率谱。一对T-Era-20D-1550-Air THz-PCA受到平均频率为15 mW的100 fs光脉冲的激励,在接收天线上产生4.5 nA峰值太赫兹光电流,其动态频谱范围超过60dB太赫兹。