Size | Weight | Power Supply | Curing Method |
---|---|---|---|
125(W) x 65(D) x 62(H) mm | 0.8 Kg | 内置可充电电池或外部电源(100 - 240 V AC,50/60 Hz) | 紫外光@ 365nm |
技术参数 | |
尺寸 | 125(W) x 65(D) x 62(H) mm |
重量 | 0.8 Kg |
电源 | 内置可充电电池或外部电源(100 - 240 V AC,50/60 Hz) |
固化方法 | 紫外光@ 365nm |
纤维涂层 | 塑料模具 250—900um 硅胶模具 250—750um |
型号及包装 | |
NorthLab ProCoater,不包括。 模具 | RC-10-10000 |
标准包装 | |
电源 x1 | CL-90-90002 |
欧盟电力电缆 x1 | TBA |
美国电力电缆 x1 | TBA |
USB电缆 x1 | TBA |
六角扳手 1.5 毫米 x1 | RC-01-01020 |
硅胶垫(5片) x1 | RC-01-01030 |
用户手册(pdf | |
塑料模具(全套) | |
模具 250μm,塑料 | RC-01-01001 |
模具 400μm,塑料 | RC-01-01003 |
模具 500μm,塑料 | RC-01-01004 |
模具 600μm,塑料 | RC-01-01005 |
模具 900μm,塑料 | RC-01-01008 |
硅胶模具支架和光纤导轨 | |
硅胶模架 | RC-10-10050 |
光纤导管,250um(1 对) | RC-10-10051 |
光纤导管,400um(1 对) | RC-10-10052 |
光纤导管,550um(1 对) | RC-10-10053 |
光纤导管,650um(1 对) | RC-10-10054 |
光纤导管,750um(1 对) | RC-10-10055 |
硅胶模具(10个/包) | |
模具250um,硅胶(1包) | RC-01-01011 |
模具400um,硅胶(1包) | RC-01-01013 |
模具550um,硅胶(1包) | RC-01-01014 |
模具650um,硅胶(1包) | RC-01-01015 |
模具750um,硅胶(1包) | RC-01-01016 |
塑料模具,完整的