Vortex aperture | wavelength | transmission spectrum | operating temperature |
---|---|---|---|
10mm x 10mm | 589nm | 350-2000nm | -150°C to 120°C |
型号 | 相位种类 | 波长 | 2π相位深度波长/几何图 |
VPP-1a | 1 | - | |
VPP-1b | 1 | - | |
VPP-1c | 1 | - | |
VPP-2 | 2 | - | |
VPP-m589 | 1到8 | 589nm | |
VPP-m633 | 1到8 | 633nm | |
VPP-m780 | 1到8 | 780nm | |
VPP-m1064 | 1到8 | 1064nm | |
VPP-m1340 | 1到8 | 1340nm | |
VPP-m1550 | 1到8 | 1550nm | |
VPP-m1792 | 1到8 | 1792nm |
注
*基底上的Caret标记(^)指向图案一侧,并位于涡流图案的底部