Collimator | Output spot diameter | Focal length | FC/APC connector |
---|---|---|---|
780nm | 2.0 mm | 10.1mm | NA:0.37 |
参数 | 单位 | 数值 | 备注 |
焦距指Ding波长(nm) | nm | 1150.00 | 其他波长可以定制 |
插入损耗 | dB | ≤0.2 | 1550nm,30mw,DFB |
校正波长 (nm):
| nm | 1550.00 | @25摄氏度 |
1310.00 | |||
有效孔径 CA | mm | 5.5 | 全温:-40-+75℃ |
有效焦距 EFL | mm | 11.0 | |
防护罩直径 | mm | 11.00 | |
防护罩长度 | mm | 17.1 | |
数字孔径 NA | N/A | 0.25 | 其他光纤类型可选 |
涂层: | BBAR (1050-1600nm) | ||
连接器 | FC | ||
回波损耗(进光/出光) | dB | >60/55dB | |
最大操作功率 | W | 2 | |
工作温度 | ℃ | -5-70℃ | |
存储温度 | ℃ | -40-85℃ | |
基底 | D-ZK3 | ||
折射率 nd: | 1.586 | ||
有效焦距/有效孔径直径比 | 2.00 | ||
波长范围 | 1050 - 1600 | ||
RoHS: | 符合标准 | ||
测试光源 | 1550nm LD-PD台式光源 | ||
封装尺寸(mm) | 如下图 |
备注:
*.有所指标皆为未不含接头指标,切仅在以上波长,偏振态和温度下确保有效
**.指标若有更改,恕不另行通知。