Focal length | Back focal distance | Mechanical back |
---|---|---|
12.0mm ± 5% | 11.68mm ± 5% | 10.15mm |
零件号 | 焦距 | F/No. | 传感器尺寸 | 接口 | 光圈控制 | 镜头应用 | 尺寸(直径 x 长度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UV0635BCM | 6.0mm | 3.5 - 16 | 1/1.8" | C接口 | 可调节的 | 紫外线 | 34.0 毫米 x 32.5 毫米 |
UVS0628 | 6.0mm | 2.8 | 1/1.8" | M12 S 接 M12 S-Mount | 固定的 | 紫外线 | 18.5 毫米 x 23.35 毫米 |
UV0928CM2 | 9.0mm | 2.8 - 16 | 1/1.8" | C接口 | 可调节的 | 紫外线 | 29.0 毫米 x 31.8 毫米 |
UVS0928 | 9.0mm | 2.8 | 1/1.8" | M12 S 接口 | 固定的 | 紫外线 | 16.0 毫米 x 17.0 毫米 |
UV1228CM | 12.0mm | 2.8 - 16 | 2/3" | C接口 | 可调节的 | 紫外线 | 29.0 毫米 x 31.1 毫米 |
UVS1228 | 12.0mm | 2.8 | 1/1.8" | M12 S 接口 | 固定的 | 紫外线 | 16.0mm x 20.0mm |
UV1628CM | 16mm | 2.8 - 16 | 1/1.2" | 紫外线 | 29.0 毫米 x 36.7 毫米 | ||
UVS1628 | 16.0mm | 2.8 | 1/1.8" | M12 S 接 M12 S-Mount | 固定的 | 紫外线 | 16.0mm x 20.0mm |
UV2528 | 25.0毫米 | 2.8 | 1" | C接口 | 固定的 | 紫外线 | 30.0 毫米 x 25.7 毫米 |
UV2528B | 25.0毫米 | 2.8 - 16 | 1" | C接口 | 可调节的 | 紫外线 | 30.0 毫米 x 28.9 毫米 |
UVS2528 | 25.0毫米 | 2.8 | 2/3" | M12 S 接口 | 固定的 | 紫外线 | 16.0mm x 20.0mm |
UV3528BK | 35.0mm | 2.8 - 16 | 22.0mm | C接口 | 可调节的 | 紫外线 | 57.5 毫米 x 57.9 毫米 |
UV3528MFT | 35.0mm | 2.8 - 16 | 22.0mm | 微型四分之三安装 | 可调节的 | 紫外线 | 57.5 毫米 x 56.3 毫米 |
UV3528L | 35mm | 2.8 | 22mm | 微型 4/3 | 紫外线 | ||
UV5035BK | 50.0mm | 3.5 - 16 | 43.3毫米 | T 带可拆卸 C 接口适配器 T with Removable C-Mount Adapter | 可调节的 | 紫外线 | 61.0 毫米 x 95.1 毫米 |
UV6035B | 60.34mm | 3.5 - 16 | 43.3毫米 | T 带可拆卸 C 接口适配器 | 可调节的 | 紫外线 | 61.0 毫米 x 98.6 毫米 |
UV8040BK2 | 78.0mm | 3.8 - 16 | 43.3毫米 | T 带可拆卸 C 接口适配器 | 可调节的 | 紫外线 | 62.5 毫米 x 109.3 毫米 |
UV1054B | 105.0mm | 4.0 - 22 | 43.3毫米 | T 带可拆卸 C 接口适配器 | 可调节的 | 紫外线 | 62.5 毫米 x 123.1 毫米 |
光圈范围 | F/2.8 |
图像大小 | 1/2'' (4.8mmX6.4mm) |
畸变 | -6.8% |
视角 at INF | |
垂直 | 23.2° |
水平 | 31.2° |
对角 | 39.3° |
瞳孔位置 | |
入瞳 | 12.36mm(前透镜) |
出瞳 | -20.28mm(像平面) |
主点 | |
物空间 | 17.26mm(前透镜) |
像空间 | -12.0mm(像平面) |
涂层λ=300nm | |
所有表面均为抗反射涂层, MgF2 单涂层 |
备注:
图像大小: 1/3” (3.6mm×4.8mm) 畸变:-3.8%
INF角度:垂直: 17.3° 水平:23.2°
对角:29.1°