Number of TEC output terminals | Number of NTC inputs | NTC |
---|---|---|
1 | 4 | 10 kΩ |
参数 | |
TEC 输出端数量 | 1 |
NTC 输入数 | 4 |
NTC | 通常为 10 kΩ |
NTC 范围 | 1kΩ 至 75 kΩ |
TEC Max. 输出电流 | +/- 1.5 A |
Max. 电流时的恒流制输出电压 (Compliance voltage) | +/- 1.5 V +/- 1.5 V |
输入电源 | 9 VDC |
输入插头 | P1J |
产品尺寸 | 155 x 150 x 112.5 mm3 |
产品重量 | 约 1.5 千克 |
输出/输入连接器 | 螺钉接线端子(Screw terminal blocks) |
控制 | USB 与电脑连接,通过命令进行控制(即将推出) |
具有 "自由运行 "室温的稳定系统的典型环外温度测量值