Center wavelength (nm) | Fiber type | Maximum operating power |
---|---|---|
2000 | Nufern SM1950 | 500mW |
参数 | 单位 | 参数值 | 备注 |
中心波长(nm) | nm | 2000 | 其他波长可以定制 |
插入损耗 | dB | ≤0.6 | 2004nm,3mw,DFB |
隔离度 | dB | ≥16单级 | @25摄氏度 |
≥46 dB双级 | |||
隔离度 | dB | ≥20 | 全温:-40-+75℃ |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.1dB | |
光纤类型 | N/A | Nufern SM1950 | 其他光纤类型可选 |
偏振膜色散 | Ps | <0.25 | |
偏振色散 | Ps | <0.05 | |
回波损耗(进光/出光) | dB | >60/55dB | |
最大操作功率 | mW | 500 | |
工作温度 | ℃ | -5-70℃ | |
存储温度 | ℃ | -40-85℃ | |
测试光源 | 2004nm LD-PD台式光源 | ||
封装尺寸(mm) | 如下图 |
备注:
*.有所指标皆为未不含接头指标,切仅在以上波长,偏振态和温度下确保有效
**.指标若有更改,恕不另行通知
NIR-ISO- W□□□□-S○-P▽-☆-△-XX
W□□□□:Wavelength
0980:980nm
0850:850nm
*****
1064:1064nm
1310:1310nm
1550:1550nm
2000:2000nm
S○:Stage Numbers
11:单级隔离器
22: 双级隔离器
P▽: Package
1: Standard
2:Mini
☆ :Pigtail Length
05:0.5m
1:1m
10:10m
△:Loose Tube
B:Bare Fiber
9:900um Loose Tube
20:2mm Loose Tube
30: 2mm Loose Tube
XX: Fiber and Connector Type
SA=SM1950+ FC/APC
SP=SM1950+ FC/PC
PA=PM1950 Fiber+ FC/APC
PP=PM1950Fiber+ FC/PC