Center wavelength (nm) | Fiber type | Maximum operating power |
---|---|---|
633 | Nufern PM630HP | 500 |
参数 | 单位 | 值 | 备注 |
中心波长(nm) | nm | 633 | 其他波长可以定制 |
插入损耗 | dB | ≤4.5 | 633nm,3mw,DFB |
隔离度 | dB | ≥16单级 | @25摄氏度 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.1dB | |
光纤类型 | N/A | Nufern PM630HP | 其他光纤类型可选 |
消光比 | dB | 18 | |
对轴方式 | 慢轴对准 | ||
偏振膜色散 | Ps | <0.25 | |
偏振色散 | Ps | <0.05 | |
回波损耗(进光/出光) | dB | >45dB | |
最大操作功率 | mW | 500 | |
工作温度 | ℃ | -5-70℃ | |
存储温度 | ℃ | -40-85℃ | |
测试光源 | 633nm LD-PD台式光源 | ||
封装尺寸(mm) | 如下图 |
备注:
*.有所指标皆为未不含接头指标,切仅在以上波长,偏振态和温度下确保有效
**.指标若有更改,恕不另行通知。
实际测试结果(633nm 4.7mw DFB激光器测试结果):
正向
反向
VIS-ISO- W□□□□-S○-P▽-☆-△-XX
W□□□□: Wavelength
532: 532nm
633: 633nm
*****
850: 850nm
S○: Stage Numbers
11: 单级隔离器
P▽: Package
1: Standard
2: Mini
☆: Pigtail Length
05: 0.5m
1: 1m
10: 10m
△: Loose Tube
B: Bare Fiber
9: 900um Loose Tube
20: 2mm Loose Tube
30: 2mm Loose Tube
XX: Fiber and Connector Type
SA=SM600+ FC/APC
SP=SM600+ FC/PC
PA=PM630 Fiber+ FC/APC
PP=PM630 Fiber+ FC/PC