Average wavelength | Width FWHM | Output power | Operating current |
---|---|---|---|
1000nm | 100nm | 25mW | 600mA |
规格 测试条件:连续工作,芯片温度25°C,外壳安装在室温散热器上 | |||||
参数 | 符号. | 最小值. | 典型值. | 最大值. | 单位 |
工作输出功率 | Pout | 15 | 25 | mW | |
平均波长 | λm | 985 | 1000 | 1015 | nm |
带宽 @ -3dB | Δλ | 80 | 100 | nm | |
谱倾角振幅 | 1 | 3 | dB | ||
基态最大位置 | λg | 1015 | 1030 | 1045 | nm |
激发态最大位置 | λe | 940 | 955 | 970 | nm |
ASE谱波纹* | 0.02 | 0.3 | dB | ||
偏振消光比 | PER | 15 | 20 | dB | |
操作电流 | Iop | 600 | 700 | mA | |
正向电压 | Vf | 1.7 | 1.9 | V | |
上升时间 | Trise | 0.15 | ns | ||
下降时间 | Tfall | 0.5 | ns |
* RMS在1nm范围在ASE最大,10pm分辨率