Center wavelength | bandwidth | humidity range | configuration | packaging material |
---|---|---|---|---|
1310,1550nm或定制 | 0.2±0.1nm | 10~95%H | 无温度传感器 | 金属 |
参数 | 单位 | OEFHS-100 | OEFHS-200 |
中心波长 | nm | 1310,1550或定制 | |
带宽 | nm | 0.2±0.1 | |
反射率 | % | >75 | |
湿度范围 | %RH | 10~95 | |
灵敏度 | pm/%RH | >5* | |
温度传感器 | - | B版本内置温度传感器 | |
尺寸 | mm | Φ9×95 | 15×12×70 |
封装材料 | 金属 | 特氟龙 | |
工作温度 | ℃ | 0~80 | |
光纤套管 | 900µm/3mm | ||
输出光纤 | 单包层或双包层 | ||
*.更高灵敏度的版本正在开发中。 |