Center wavelength | Pressure range | Optional |
---|---|---|
1310,1550nm | <300,500,1000psi | -- |
参数 | 单位 | OEFPS-200A | OEFPS-200B | OEFPS-300A | OEFPS-300B |
中心波长 | nm | 1310,1550 | |||
带宽 | nm | 0.2±0.1 | |||
反射率 | % | >75 | |||
压力范围 | psi | <100 | 小于300,500,1000 | ||
灵敏度 | pm/psi | 400(for<10psi),40(for<100psi) | 5(for<500psi),3.5(for<1000psi) | ||
温度传感器 | 无 | 内置 | 无 | 内置 | |
尺寸 | mm | φ30×100 | |||
光纤 | 3mm或铠装 | ||||
操作温度 | ℃ | <80(3mm套管),<150(铠装) | |||
压力连接器 | 标准1/4“公头 | ||||
注意:所有规格如有更改,恕不另行通知。 |