Wavelength Range |
---|
700-1700nm |
参数 | 单位 | 值 | ||
波长范围 | nm | 700-1700 | ||
接头 | FC/PC | FC/APC | ST | |
序列号 | 波长(nm) | 衰减(%) | 半高全宽(nm) | |
40-037-2-1001 | 813.19 | 87.89 | 16.24 | |
15-041-2-104910 | 1049.1 | 74.65 | 6 | |
40-037-4-7427 | 1283.2 | 94.1 | 17 | |
13-041-1-16086 | 1330.6 | 92.06 | 22 | |
13-041-3-16080 | 1350.12 | 99 | 18.2 | |
40-041-1-11173 | 1439 | 73 | 21.6 | |
15-037-5-150000 | 1500 | 36.03 | 0 | |
40-037-5-7964 | 1580 | 73 | 49.2 | |
15-041-2-160800 | 1608 | 49.65 | ||
任何参数请联系我们定制。 |