Center wavelength | Reflectivity | FWHM bandwidth | Isolation |
---|---|---|---|
2000nm | 95% | 10pm | >30dB |
参数 | Unit | 值 |
类型 | Ultra Narrow Linewidth FBG Filter | |
波长 | nm | 1030, 1060, 1310, 1550, 2000 |
工作模式 | CW or pulse | |
FWHM带宽(通带) | pm | > 5 |
隔离度* | dB | > 30 |
插入损耗 | dB | 2-3 |
调谐范围(optional) | pm | ± 200 |
光纤类型 | SM, PM | |
*根据需求可提供更高的隔离度 |