Center wavelength | Reflectivity | Power |
---|---|---|
1550nm | 99±0.1% | 100W |
参数 | Unit | 值 | |
类型 | HR-FBG | OC-FBG | |
中心波长 | nm | 900-2400 | |
CWL mismatch | nm | ≤0.1 | |
反射率 | % | >99 | 5-99 |
功率处理(pump) | W | Up to 1000* | |
光纤类型 | SMF, PMF, DCF, LMA | ||
封装 | mm | High-power 75×10×5 | |
*与光栅长度有关。对于功率> 5W的情况,极力推荐低指数重涂。 其他规格可根据要求提供。 |