Number of output channels | Working wavelength |
---|---|
64 | 400-2000nm |
参数 | 单位 | 值 |
光开关类型 | - | 1输入×N输出 |
输出通道数(最大) | - | 64 |
开关控制 | - | 可编程;软件控制 |
接口 | - | USB |
连接 | - | FC/PC;FC/APC;光纤尾纤 |
光纤类型 | - | SM/MM或PM |
电缆尺寸 | mm | 0.9,3or receptacle |
工作波长 | nm | 400-2000内任意 |
插入损耗 | dB | <0.8(SM光纤) |
回波损耗 | dB | >25 |
偏振相关损耗(SM) | dB | 0.1 |
插入损耗稳定性 | dB | ±0.1 |
可重复性 顺序切换 随机切换 | dB |
±0.05 ±0.08 |
隔离度(最大) | dB | -50 |
最大输入光功率 | W | 5(MM光纤) |
寿命 | 周期 | 5×107 |
切换时间(最大) | ms | 300 |
操作温度 | ℃ | 0~50 |
存储温度 | ℃ | -40~70 |
电源 | - | 100~240V,50~60Hz |
尺寸(W×H×D) | mm | 340×150×360(台式) |
质量 | kg | 4.5 |