Wavelength | Free spectral range | Fiber type | Connector |
---|---|---|---|
1520-1560nm | 100GHz | 单模光纤 | 无接头 |
参数 | 单位 | OEFPE-100 | ||||
名称 | 光纤法布里珀罗标准具(透射型) | |||||
中心波长** | nm | C波段 | C+L波段 | |||
工作波长范围 | nm | 1520-1560 | 1520-1610 | |||
自由光谱范围FSR | GHz | 25 | 50 | 100 | 50 | 100 |
光纤类型 | - | SMF-28 PM1550 | SMF-28 PM1550 | SMF-28 PM1550 | SMF-28 PM1550 | SMF-28 PM1550 |
光纤长度 | m | 1;定制长度 | ||||
套管尺寸 | mm | 裸纤;0.9套管 | ||||
接头 | - | 无接头;FC/PC;FC/APC;SC/PC;SC/APC;LC/PC;LC/APC | ||||
操作温度 | ℃ | +10~+60 | ||||
存储温度 | ℃ | -40~+85 | ||||
尺寸 | mm | 70×12×10(LWH) | ||||
**其他波长可根据要求提供。 |