Wavelength | Acceptable power | Type |
---|---|---|
1550nm | 10W | 电动 |
参数 | 单位 | 值 |
类型 | - | 高功率,可变衰减、插座式连接器 |
版本 | - | 手动-配合手动微执行器 电气-配合步进电机和用户界面 |
中心波长 | nm | 635-1800 |
插入损耗@0dB衰减度 | dB | 3 |
衰减可调范围 | dB | -3~-80 |
衰减可调分辨率 | dB | 0.1 |
衰减调节速率 | dB/ms | 0.02(电动) |
可承受功率(CW) | W | 20 |
光纤类型 | - | SM,PM,MM |
操作温度 | ℃ | +10~+50 |
存储温度 | ℃ | 0~+60 |
尺寸(L×W×H) | mm | 手动:90×60×55 电动:170×120×50 |
注意:在高功率水平下工作时,设备可能会升温。 因此,出厂时默认安装有散热器。在某些情况下,可以增加风扇以改善冷却 |