Wavelength | Bandwidth | Fiber Type | Connector |
---|---|---|---|
1550nm | 60nm | 单模光纤 | 无接头 |
参数 | 单位 | ||||||||
中心波长* | nm | 1030 | 1064 | 1310 | 1550 | 1650 | 2000 | C波段 | L波段 |
带宽 | nm | ±5 | ±5 | ±30 | ±30 | ±30 | ±20 | 1520-1560 | 1570-1610 |
插入损耗 | dB | <3 | <2 | <0.5 | <0.5 | <1.5 | <2 | <0.5 | <0.5 |
隔离度 | dB | >20 | >30 | >30 | >30 | >25 | >15 | >30 | >30 |
回波损耗(输入/输出) | dB | >55/50 | >55/50 | >65/60 | >65/60 | >55/50 | >50/50 | >65/60 | >65/60 |
偏振相关损耗PDL | dB | <0.15 | <0.07 | <0.02 | <0.02 | <0.15 | <0.15 | <0.02 | <0.02 |
偏振模色散PMD | ps | <0.25 | <0.25 | <0.20 | <0.20 | <0.25 | <0.25 | <0.20 | <0.20 |
可承受功率(CW) | W | <0.1 | <0.5 | <3 | <3 | <3 | <2 | <3 | <3 |
拉伸负载 | N | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <3 | <5 |
光纤类型 | - | HI1060/PM980 | HI1060/PM980 | SMF-28/PM1550 | SMF-28/PM1550 | SMF-28/PM1550 | SM1950/PM1550 | SMF-28/PM1550 | SMF-28/PM1550 |
光纤长度 | m | 1;定制 | |||||||
套管尺寸 | mm | 裸纤;0.9套管 | |||||||
接头 | - | 无接头;FC/PC;FC/APC;SC/PC;SC/APC;LC/PC;LC/APC | |||||||
操作温度 | ℃ | -5~+70 | |||||||
存储温度 | ℃ | -40~+85 | |||||||
尺寸(L×D) | mm | 35×5.5 | |||||||
*可以自定义波长。不同波长和光纤类型,规格会有所不同。 |