Center wavelength | bandwidth | power |
---|---|---|
780nm | 10nm | 2mW |
参数 | Unit | OELED-100 | ||
中心波长 | nm | 365-970 | 1000-1650 | 1750-4600 |
带宽 | nm | 10-50 | 50-150 | 150-900 |
输出功率 | mW | ~1-10 | ~1 | ~1 |
接头 | ST, FC, SMA | |||
光纤类型/缆芯直径 | µm | MMF/core: 50, 62.5, 100, 200, 400, 800, 1000 | ||
控制电压* | mV | 0-750 | ||
控制输入阻抗* | kΩ | 20 | ||
调制上升时间* | µs | 0.3 | ||
电源(Turn-key) | 110-120 VAC/60 Hz, 220-240VAC/50Hz | |||
电源(OEM) | 5VDC, 70 mA | |||
工作温度 | °C | 10-40 | ||
尺寸 | mm | 50 x 90 x 130 | ||
*(可选)仅适用于有控制信号的版本。 |
OELED-100-WL-BW-P: | WL | BW | P |
Wavelength (nm) | Bandwidth (nm) | Average power (mW) |