Band | Substrate | Min Tavg |
---|---|---|
8-12μm | Si | 88 % |
编号 | 型号 | 基材 | min Tavg % |
716.700.640 | BBAR-3000-5000 nm Ø25.4×0.5 mm | Si | 97 % |
716.700.641 | BBAR-3000-5000 nm Ø25.4×1.0 mm | Si | 97 % |
716.700.642 | BBAR-3000-5000 nm Ø100.0×0.5 mm | Si | 97 % |
716.700.643 | BBAR-3000-5000 nm Ø100.0×1.0 mm | Si | 97 % |
716.700.650 | BBAR-8000-12000 nm Ø25.4×0.5 mm | Si | 88 % |
716.700.651 | BBAR-8000-12000 nm Ø25.4×1.0 mm | Si | 88 % |
716.700.652 | BBAR-8000-12000 nm Ø100.0×0.5 mm | Si | 88 % |
716.700.653 | BBAR-8000-12000 nm Ø100.0×1.0 mm | Si | 88 % |
716.701.360 | BBAR-2500-14000 nm Ø25.4×0.5 mm | Si | 2.5-14 µm 70 % |
716.701.370 | BBAR-2500-14000 nm Ø25.4×1.0 mm | Si | 2.5-14 µm 70 % |
716.701.340 | BBAR-2500-14000 nm Ø100.0×0.5 mm | Si | 2.5-14 µm 70 % |
716.701.350 | BBAR-2500-14000 nm Ø100.0×1.0 mm | Si | 2.5-14 µm 70 % |
一般规格:
直径公差:Ø25.4 mm +0/-0.2 mm,Ø75.0 and Ø100.0 mm +0/-0.3 mm
厚度公差:+/- 0.2 mm
表面光洁度:S&D 60/40
CA:90 % center
每个窗片都提供室温和法向入射角下的光谱曲线。