编号 | 型号 (Z)Z表示基材可选 材料:金涂层Au | 优化后的波长(nm) | 偏差(Deg) | 最小衍射效 % (TM/-1) |
715.704.310 | PC 0600 25x25x6 NIR | 800 | 8 | 29 |
715.703.080 | PC 0600 30x30x6 1550 nm | 1550 | 10 | 90 |
715.701.890 | PC 0600 50x50x10 NIR | 1600 | 16 | 90 |
715.705.510 | PC 0600 50x50x10 NIR | 2450 | 10 | 90 |
715.704.900 | PC 0800 25x50x10 NIR | 1250 | 10 | 90 |
715.707.430 | PC 0800 50x50x10 NIR | 1350 | 10 | 90 |
715.703.070 | PC 0900 30x30x6 NIR | 800 | 10 | 50 |
715.703.060 | PC 0900 30x30x6 NIR | 1032 | 8 | 90 |
715.704.600 | PC 0900 30x30x6 NIR | 1060 | 8 | 90 |
715.706.550 | PC 0900 30x110x16 1950 nm | 1950 | 10 | 90 |
其他型号光栅也可提供,如有需求请下载文档查看。 |