Center wavelength | Substrate | Thickness | Center wavelength deviation | Half width high bandwidth deviation | Transmittance |
---|---|---|---|---|---|
1548nm | Glass | 0.5mm | ±20nm | ±20nm | >65% |
型号 | 基材 | 厚度(mm) | 中心波长偏差(± nm) | 半宽高带宽偏差(± nm) | 透射率(> %) | Block high |
NB-0325-014 nm | Cemented | 3 | 3 | 5 | 50 | 1200 |
NB-0760-025 nm | N-bk7 | 1 | 7 | 5 | 80 | 1100 |
NB-1300-008 nm | Cemented | 1 | 5 | 3 | 55 | 3200 |
NB-1548-120 nm | Glass | 0.5 | 20 | 20 | 65 | 2200 |
NB-1790-010 nm | Cemented | 0.85 | 5 | 2 | 60 | 3500 |
NB-2048-030 nm | Cemented | 1 | 10 | 5 | 70 | 3500 |
NB-4270-088 nm | Sapphire | 1 | 30 | 20 | 60 | 30000 |
NB-5250-125 nm | Sapphire | 1 | 40 | 25 | 60 | 30000 |
NB-7380-145 nm | Germanium | 1 | 50 | 20 | 60 | 15000 |
NB-8620-540 nm | Silicon | 1 | 45 | 45 | 70 | 15000 |
型号:NB-CWL-HW,单位为纳米(HW 50 % Tpeak) 每种类型的滤光片均提供室温和法线入射角下的光谱曲线。其余波长滤光片也可提供,如有需求请下载文档查看。 |
一般规格:
直径:25.4 毫米 +0/-0.2 毫米。 定制尺寸
厚度:在滤光片列表中指定(毫米),公差 ±0.2 毫米
阻挡:平均 < 0.1 % 紫外线阻挡高
斜率:< 5 % 定义为: