850nm | 2mW | TO46 |
T=20°C,除非另有说明
参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
入射波长 | λR | nm | 830 | 850 | 870 | Popt. = 2 mW |
阈值电流 | ITH | mA | 2 | |||
激光电流 | IOP | mA | 6 | Popt. = 2 mW | ||
激光电压 | UOP | V | 2.6 | Popt. = 2 mW | ||
斜率效率 | ηS | W/A | 0.5 | 1 | ||
输出功率 | Popt | mW | 2 | 2.5 | IOP = 6 mA | |
差分串联电阻 | RS | Ω | 50 | 200 | Popt. = 2 mW | |
光束发散角 | Θ | ° | 10 | 20 | Popt. = 2 mW, full width 1/e² | |
边模抑制比 | SMSR | dB | 10 | Popt. = 2 mW | ||
ESD损伤阈值 | V | 2000* | 人体模型 | |||
波长温度调谐系数 | nm/K | 0.06 |
*用于集成z二极管的TO封装
参数 | 指标 |
储存温度 | -40 to 125°C |
运行温度 | -40 to 85°C |
电力消耗 | 20 mW |
连续正向激光电流 | 8 mA |
连续反向电流 | 10 mA |
焊接温度 | 330°C |