建议的工作条件(样品安装在铜散热器上)
参数 | Min. 值 | 典型值 | Max. 值 | 单位 |
散热器温度 | 20 | 25 | 30 | °C |
正向电流 | 18 | 19.5 | A | |
输出功率 | 1.5 | 15 | W |
特性(每个样品均@ CW、25C、18A 条件下进行测试)
参数 | Min. 值 | 典型值 | Max. 值 | 单位 |
正向电流@15W | 19.5 | A | ||
正向电压 | 1.5 | 1.9 | V | |
阈值电流 | 0.7 | 1.2 | A | |
平均波长 | 1049 | 1064 | 1079 | nm |
带宽(FWHM) | 4 | 10 | nm | |
波长温度可调性 | 0.4 | nm/°C | ||
慢轴光束发散度(FWHM) | 5 | 10 | 14 | deg |
快轴光束发散度(FWHM) | 34 | 40 | deg | |
台面宽度 | 250 | µm | ||
偏振 | TE |
jue对Max. 额定值
参数 | Min. 值 | Max. 值 | 单位 |
输出功率 | 17 | W | |
正向电流 (CW) | 20 | A | |
反向电压 | 2 | V | |
焊接温度(最长 5 秒) | 250 | °C | |
工作温度(高于露点) | 5 | 60 | °C |
存储温度(高于露点) | -40 | 85 | °C |