测试条件:散热器温度25°C
参数 | Symb. | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
ex-fiber光纤输出功率 | Pout | 3.2 | W | ||
可用波长范围 | λ | 1130 | 1320 | nm | |
平均波长容差 | λ-10 | λ+10 | nm | ||
光谱宽度@ -3dB level at Pout | Δλ | 10 | 14 | nm | |
波长温度可调谐性 | Δλ/ΔT | 0.45 | 0.5 | 0.65 | nm/°C |
阈值电流 | Ith | 0.4 | 0.7 | A | |
工作电流 | Iop | 7.5 | 8.0 1 | A | |
正向电压 | Vf | 1.5 | 1.7 | V | |
建议的工作散热器温度 | Top | 20 | 25 | 30 | °C |
1 Iop(Max.) = 10.5A for λ>1280nm