Center wavelength | Output power |
---|---|
1000nm | 300mW |
TO-can 单模激光二极管的典型输出功率
| 平均波长 | 输出功率 | 工作电流 | 阈值电流 | 频谱带宽 | 慢轴光束发散 | 快轴光束发散角 |
零件号 | nm | mW | mA | mA | nm | deg | deg |
SM-1000-TO-300 | 1000 | 300 | 400 | 30 | 0.6 | 6 | 17 |
SM-1064-TO-500 | 1064 | 500 | 600 | 30 | 0.6 | 6 | 31 |
SM-1085-TO-400 | 1085 | 400 | 500 | 40 | 0.6 | 6 | 35 |
SM-1155-TO-300 | 1155 | 300 | 600 | 40 | 4.5 | 6 | 27 |
SM-1155-TO-500 | 1155 | 500 | 800 | 40 | 5 | 6 | 27 |
SM-1170-TO-300 | 1170 | 300 | 600 | 30 | 7 | 6 | 31 |
SM-1180-TO-300 | 1180 | 300 | 600 | 30 | 7 | 6 | 31 |
SM-1200-TO-300 | 1200 | 300 | 600 | 40 | 4.5 | 6 | 29 |
SM-1200-TO-500 | 1200 | 500 | 900 | 40 | 5 | 6 | 29 |
SM-1210-TO-300 | 1210 | 300 | 600 | 40 | 4.5 | 6 | 29 |
SM-1210-TO-500 | 1210 | 500 | 900 | 40 | 5 | 6 | 29 |
SM-1230-TO-300 | 1230 | 300 | 600 | 40 | 7 | 6 | 38 |
SM-1310-TO-300 | 1310 | 300 | 800 | 80 | 7 | 6 | 29 |
光纤耦合单模激光二极管的典型输出功率
波长,nm | 光纤耦合 | ||
连续式 CW | 脉冲式 Pulsed | FBG稳定型 (FBG-stabilized) | |
900 | 200mW | ||
945 | 200mW | ||
970 | 200mW | 200mW | |
976 | 200mW | 200mW | |
984 | 200mW | 200mW | |
1000 | 200mW | 200mW | |
1010 | 600mW | 400mW | |
1025 | 600mW | 400mW | |
1030 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1040 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1050 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1060 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1064 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1075 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1080 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1085 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1090 | 400mW | 1200mW | 400mW |
1100 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1113 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1120 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1122 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1123 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1124 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1130 | 300mW | 1000mW | 300mW |
1140 | 300mW | 400mW | 300mW |
1160 | 300mW | 400mW | 300mW |
1170 | 500mW | 400mW | 350mW |
1178 | 500mW | 500mW | 350mW |
1180 | 500mW | 500mW | 350mW |
1188 | 500mW | 500mW | 350mW |
1200 | 500mW | 500mW | 350mW |
1210 | 500mW | 700mW | 350mW |
1240 | 500mW | 700mW | 350mW |
1244 | 500mW | 700mW | 350mW |
1260 | 500mW | 500mW | 350mW |
1270 | 250mW | 500mW | 350mW |
1280 | 250mW | 350mW | 350mW |
1295 | 250mW | 350mW | 350mW |
1309 | 250mW | 350mW | 350mW |
1310 | 250mW | 350mW | 350mW |
1340 | 350mW |
推荐操作条件 设备安装在散热器上 | ||||
参数 | Min. | Typ. | Max. | Unit |
散热器温度 | 20 | 25 | 30 | °C |
正向电流 | 400 | 420 | mA | |
输出功率 | 10 | 300 | mW |
特征 @ CW, 25°C, 400mA | ||||
参数 | Min. | Typ. | Max. | Unit |
输出功率@420mA | 300 | mW | ||
正向电压 | 1.6 | 1.8 | V | |
阈值电流 | 30 | 60 | mA | |
平均波长 | 990 | 1000 | 1010 | nm |
带宽(FWHM) | 0.6 | 3 | nm | |
波长温度可调谐性 | 0.3 | nm/°C | ||
慢轴光束发散度(FWHM) | 4 | 6 | 9 | deg |
快轴光束发散度(FWHM) | 15 | 17 | 21 | deg |
孔径大小 | 3x1 | µm*µm | ||
偏振 | TE |
jue对Max. 额定值 | |||
参数 | Min | Max | Unit |
正向电流(CW) | 500 | mA | |
反向电压 | 2 | V | |
引线焊接温度(Max. 5秒) | 250 | °C | |
工作温度(露点以上 above dew point) | 5 | 60 | °C |
储存温度 | -40 | 85 | °C |
典型性能曲线 仅供参考 光电流电压特性 -光谱 (分辨率0.5nm) - 慢轴远场 - 快轴远场 | |
注意事项
该设备发出的激光是不可见的,对人眼有害。当设备运行时,避免直接观察光纤输出或沿其光轴观察准直光束。操作过程中必须佩戴合适的激光安全眼镜。
jue对Max. 额定值只能在短时间内应用于设备。长时间暴露在Max. 额定值下或暴露在一个或多个Max. 额定值以上可能会导致设备损坏或影响设备的可靠性。
在Max. 额定值之外操作产品可能会导致设备故障或安全隐患。设备使用的电源必须确保不能超过Max. 峰值光功率。散热器上的设备需要合适的散热器,必须确保散热器有足够的散热和导热性。建议在C型底座和散热器表面之间使用铟金属箔(或类似材料)作为热接口。
该设备是一种开放式散热器二极管激光器;它可以仅在洁净室环境或防尘外壳中操作。必须控制工作温度和相对湿度,以避免激光面上的水凝结。必须避免激光端面的任何污染或接触。
ESD保护-静电放电是导致产品意外故障的主要原因。采取极端预防措施,防止ESD。操作产品时,请使用腕带、接地的工作表面和严格的防静电技术。