795nm | >1mW | 0.1nm | TO封装 | VCSEL | 1mA |
(热沉温度TSubmount=90℃,环境温度TAmbient=25±5℃)
参数 | 符号 | 单位 | Min. 值 | 典型值 | Max. 值 | 备注 |
阈值电流 | Ith | mA | - | - | 1 | CW |
出光功率 | POUT | mW | 0.1 | - | - | CW,IFLD=1.4mA |
斜率效率 | SE | mW/mA | - | 0.2 | - | CW,IFLD=Ith~2mA |
峰值波长 | λP | nm | - | 795 | - | CW,IFLD=1.4mA |
边模抑制比 | SMSR | dB | 20 | - | - | CW,IFLD=1.4mA |
峰值波长温度漂移系数 | ∆λP/∆TSubmount | nm/℃ | - | 0.055 | - | CW,IFLD=1.4mA,TSubmount=80~100℃ |
峰值波长电流漂移系数 | ∆λP/∆IFLD | nm/mA | - | 0.3 | - | CW,IFLD=Ith~2mA |
极限参数(TAmbient=25±5℃)
参数 | 符号 | 单位 | Min. 值 | Max. 值 |
TEC工作电流 | ITEC | A | - | 0.46 |
TEC工作电压 | VTEC | V | - | 1.85 |
激光功率测试曲线
驱动电压
Pin# | 功能 |
1# | Case |
2# | Rth |
3# | TEC+ |
4# | VCSEL+ |
5# | TEC- |
6# | VCSEL-/Rth |
本产品工作时有激光出射,严禁激光照射人体任何部位;
本产品为静电敏感器件,请在静电保护区域操作使用,并确保使用时与器件直接接触的工具已经规范接地;不当的操作和使用会对产品造成**性、不可逆的损伤;
本产品带有光学窗口,使用及存储时请谨慎操作,避免光学窗口脏污、破损。