Center wavelength | Output power |
---|---|
1480nm | 500mw |
参数 | 符号 | Min. | 典型 | Max. | 单位 |
中心波长 | λc | 1479 | 1480 | 1481 | nm |
输出功率 | Pf | - | 500 | - | mW |
正向电流@Pf=500mw | If | - | - | 1800 | mW |
正向电压@Pf=500mw | Vf | - | - | 2.5 | V |
监控电流 @Pf=500mw | Im | 0.1 | - | 2 | mA |
光谱宽度 @Pf=500mw | △λ | - | 0.8nm | 3 | nm |
阈值电流 | Ith | - | - | 120 | mA |
热敏电阻 | Rth | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
TEC电流 | Ic | - | - | 3.4 | A |
TEC电压 | Vc | - | - | 4.1 | V |
总功耗 | Wtotal | - | - | 17 | W |
偏振消光比 | PER | 16 | - | - | dB |
jue对Max. 值参数:
参数 | 符号 | Min. | Max. | 单位 |
存储温度 | Tstg | -40 | 85 | ℃ |
工作机身温度 | Tc | -20 | 70 | ℃ |
LD正向电流 | If | - | 2100 | mA |
LD反向电压 | Vr | - | 2 | V |
TEC电流 | Ic | - | 4.5 | A |
TEC 电压 | Vc | - | 4.5 | V |
光谱图
功率曲线图