Center wavelength | Output power |
---|---|
1480nm | 300mw |
技术参数:光电特性:(传感器温度(Ts)=25°C)
参数 | 符号. | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 |
输出功率 | Pf1) |
mW | ||||
FOL1405RRO
FOL1405RRP | 250
260 | -
- | -
- | IfBOL=<1100mA, | ||
FOL1405RSA
FOL1405RSB | 270
280 | -
- | -
- | IfBOL=<1200mA, | ||
FOL1405RTC FOL1405RTD
FOL1405RTV | 290
300
320 | -
-
- | -
-
- | IfBOL=<1300mA, | ||
中心波长(FP) 中心波长(FBG) | lc lc2) | 1460 lc-1.5 | -
lc | 1490
lc+1.5 | nm
nm | RMS(-20dB), Rated Power
RMS(-20dB), Rated Power |
光谱宽度(FP) 光谱 宽度(FBG) | Dl Dl | - - | -
- | 8
3 | nm
nm | RMS(-20dB), Rated Power
RMS(-20dB), Rated Power |
LD 工作正向电压 | Vf | - | - | 2.6 | V | Rated Power |
LD 正向电流 at EOL | IfEOL | - | - | 1.2xIfBOL | mA | End of Life |
监控电流 | Im | 100 | - | 2000 | mA | VrPD=5V, Rated Power |
监控暗电流 | Id | - | - | 100 | nA | VrPD=5V |
消光比 | Re | 16 | - | - | dB | Type4 and Type6 |
隔离度 | Iso | 30 | - | - | dB | Type3 and Type4 |
TEC Spec. | - | Refer to below | - | - | ||
热敏电阻 | Rth | 9.5 | 10 | 10.5 | kW | Ts=25°C |
热敏电阻 B 常数 | Bth | - | 3900 | - | K | Ts=25°C |
1) Pf;可用的Pf可取决于所选择的中心波长。
2) lc;选择的中心波长从1420nm到1510nm可用。
TEC特性和功耗:
参数 | Itec[A] | Vtec[V] | 4) Ptotal[W] | 条件 |
RR* series Pf=250 to 260[mW] | 2.5 | 3.2 | 10.5 | Max. Val, Ts=25°C, DT=45°C, IfEOL |
RS* series Pf=270 to 280[mW] | 2.7 | 3.4 | 12.3 | Max. Val, Ts=25°C, DT=45°C, IfEOL |
RT* series Pf=290 to 320[mW] | 2.9 | 3.7 | 14.1 | Max. Val, Ts=25°C, DT=45°C, IfEOL |
4)总=Wtec+Wld(总功耗)
绝对最大值参数:
参数 | 符号. | 最小. | 最大 | 单位 | 参数 | 符号 | 最小 | 最大 | 单位 |
存储温度 | Tstg | -40 | 85 | °C | PD 正向电流 | IfPD | - | 5 | mA |
工作机身温度 | Tc | -20 | 70 | °C | PD反向电压 | VrPD | - | 20 | V |
LD 正向电流 | If | - | 1600 | mA | TEC电流 | Ic | -1.1 | 4.5 | A |
LD 反向电压 | Vr | - | 2 | V | TEC 电压 | Vc | - | 4.5 | V |
光谱图
功率曲线图