光电参数(Tc=25°C)
参数 | 符号 | Min. | 典型 | Max. | 单位 | 备注 |
光输出功率 | P | 6 | 8 | dBm | 1 | |
阈值电流 | Ith | 10 | mA | - | ||
操作电流 | Iop | 55 | 100 | mA | ||
操作电压 | Vop | 1.5 | 2.5 | V | - | |
峰值波长 | λ | - | 1310 | - | nm | |
斜率效能 | SE | 0.2 | W/A | |||
边模抑制比 | SMSR | 30 | dB | |||
噪声 | RIN | -150 | -130 | dB/Hz | ||
带宽(-3dB,I=60mA) | S21 | 18 | Ghz | |||
回波损耗 | S11 | -10 | -6 | dB | ||
输入1dB压缩 | 18 | dBm | ||||
热敏电阻 | Rth | 10 | Kohm | @25C | ||
TEC电流 | It | 1.2 | A | 2 | ||
TEC电压 | Vt | 2.5 | V | 2 | ||
电容(PD) | CPD | 20 | pF | |||
监测电流 | Im | 0.05 | 2.0 | mA | ||
暗电流(PD) | IPD | 50 | nA |
备注:
1、激光温度设定25C,偏置电流在55mA
2、操作温度-5~75℃
jue对Max. 值参数
参数 | 符号 | Min. | Max. | 单位 |
激光二极管正向电流 | If | 120 | mA | |
激光二极管反向电压 | V | 1 | V | |
PD反向电压 | Vr | 2 | mA | |
操作温度 | To | -40 | +85 | ℃ |
存储温度 | Ts | -40 | +85 | ℃ |
储存相对湿度 | RHstg | 85 | % |