1550nm | 10mW |
光电参数(Tc=25°C)
参数 | 符号 | Min. | 典型 | Max. | 单位 |
光输出功率 | P | 10 | mW | ||
阈值电流 | Ith | 5.8 | mA | ||
操作电流 | Iop | 55 | 100 | mA | |
操作电压 | Vop | 1.5 | 2.5 | V | |
峰值波长 | λ | - | 1550 | - | nm |
斜率效能 | SE | 0.2 | W/A | ||
边模抑制比 | SMSR | 45 | dB | ||
调制带宽 | S21 | 10 | GHz | ||
热敏电阻 | Rth | 10 | Kohm | ||
暗电流(PD) | Id | 3.8 | nA |
光谱图
功率曲线图
Lead# | Function | Lead# | Function |
1 | Thermistor | 6 | Cooler+ |
2 | Thermistor | 7 | Cooler- |
3 | LD-(Bias) | 8 | LD+/GND |
4 | PD anode | 9 | LD-(RF) |
5 | PD cathode |
LP-RF-DFB-1550-10-10-FA
RF:射频调制
工作波长:1550nm
工作带宽:10GHz
输出功率:10mw
连接头:FC/APC