Center wavelength | Output power | Line width |
---|---|---|
1550nm | 10mW | 1MHz |
特性 | Min | Max | 单位 | 注释 |
电源电压 | 100V | 240 | VAC | |
功率 | 5 | 15 | W | |
调制低频率 | 20 | 1000 | KHz | |
调制高频率 | 100 | 1000 | MHz | |
输出功率 | 10 | 50 | mW | |
线宽 | 1 | 3 | MHz | |
中心波长 | 1550±0.5 | nm | ||
输出光纤类型 | SMF-28E/PM1550 | 可选 | ||
激光器驱动电流 | 0 | 225 | mA | |
激光器驱动电压 | 2.5 | V@80mA | ||
NTC | 9.7 | 10.3 | Kohm | @25℃ |
TEC电流 | -1 | 1 | A | |
温度控制范围 | 0 | 50 | ℃ | |
模拟输入(峰-峰值) | 0 | 5 | V | 交流耦合 |
模拟输出 | 0 | 2.5 | V | |
尺寸 | 22.5×15.0×6.5 | cm3 | ||
光纤接口 | FC/APC |
控制软件界面
备注:可以自定义温度设定保护电流。
USB通讯协议,接插三相市电即可
光谱图
光斑分析
2D
3D
功率稳定性
注意:
LDPD.1.6.1.exe运行时,如果提示,"由于找不到VCRUNTIME140_1.dll,无法继续执行代码",请下载新的 microsoft vc runtime x64版本
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=52685