760.8nm | 6mW | >35dB | TO5 |
光电特性 | 符号 | 单位 | Min值 | 典型值 | Max值 |
工作波长 | λop | nm | 760.8 | ||
光输出功率(at λop) | Pop | mW | 6 | ||
工作电流 | Iop | mA | 30 | ||
工作电压 | Vop | V | 3 | ||
阈值电流 | Ith | mA | 5 | 10 | 18 |
边模抑制比 | SMSR | dB | > 35 | ||
电流调谐系数 | CI | nm / mA | 0.010 | 0.018 | 0.025 |
温度调谐系数 | CT | nm / K | 0.045 | 0.054 | 0.060 |
芯片工作温度 | Top | ℃ | +20 | +25 | +40 |
机身工作温度 | Tcase | ℃ | -20 | +25 | +55 |
存储温度 | TStg | ℃ | -40 | +20 | +80 |
光谱图
波长调谐范围