规格 测试条件: 连续光,芯片温度25°C,该模块安装在室温散热器上。 | |||||
参数 | Symb. | Min. | Typ. | Max. | Unit |
输出功率 | Pout | 250 | mW | ||
峰值波长@Pout | λP | 1062 | 1064 | 1066 | nm |
光谱宽度@Pout 1 | Δλ | <3 | 5 | MHz | |
波长温度系数 | Δλ/ΔT | 90 | 120 | pm/°C | |
波长电流系数 | Δλ/ΔI | 2 | 5 | pm/mA | |
边模抑制比@Pout | SMSR | 35 | 40 | dB | |
阈值电流 | Ith | 35 | 50 | mA | |
工作电流@Pout | Iop | 300 | 400 | mA | |
正向电压@Pout | Vf | 1.7 | 1.9 | V | |
偏振消光比 | PER | 15 | 20 | dB | |
垂直于p-n结的发散角(FWHM) | θFA | 25 | 30 | 38 | deg. |
平行于p-n结的发散角(FWHM) | θFA | 4 | 6 | 9 | deg. |
1从具有9km延迟线的自外差响应中提取