电光参数(25deg)
Optical Electrical Characteristics (TCHIP=15-35℃, TCASE=25℃, Iop=150mA) | ||||
参数 | Min | Typ. | Max | 单位 |
中心波长 | 1066 | 1068 | 1070 | nm |
SMSR | 40 | 50 | - | dB |
线宽 | - | 5 | - | MHz |
光功率(光纤内部) | 30 | 50 | - | mW |
驱动电压 | - | 2.0 | 2.5 | V |
驱动电流 | - | 150 | 250 | mA |
无跳模范围 | 20 | 50 | - | mA |
阈值电流 | - | 35 | - | mA |
斜坡效率 | - | 0.25 | - | W/A |
电流波长系数 | - | 0.002 | - | nm/mA |
温度波长系数 | - | 0.08 | - | nm/℃ |
MPD响应率 | - | 0.5 | - | A/W |
消光比 | - | 16 | - | dB |
光纤参数:
Fiber Type | PM980-XP |
Mode Field Diametera | 6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm |
Numerical Aperture | 0.10 |
Fiber Length | 1.5 m |
Connector | FC/APC (2.0 mm Narrow Key) |
Jacket | Ø900 µm |
极限参数
参数 | 典型值 | 单位 |
光纤光功率 | 50 | mW |
操作电流 | 400 | mA |
LD Reverse Voltage | 2 | V |
PD Reverse Voltage | 15 | V |
管壳工作温度 | 0 to 50 | °C |
存储温度 | -10 to 65 | °C |
TEC电流 | 2.5 | A |
TEC电压 | 4.0 | V |
热敏阻抗 | 10 | kOhms |