光学参数 | N型 | S型 | G型 | 单位 |
频率调谐范围C波段 L波段 | 190.70 – 196.65 (1524.5 - 1572nm) 186.00 – 191.1 (1568.8 – 1611.7nm) | 191.12 – 196.25 (1527.6 – 1568.6nm) Not available | 191.1 – 196.25 (1527.61 – 1568.77nm) Not available | THz |
通道间隔 | 连续 | 连续 | 连续 | GHz |
频率精细调谐分辨率 | 1 | 10 | 1 | MHz |
频率精细调谐范围 | +/- 6 | +/- 10 | +/- 6 | GHz |
输出功率范围 C波段 L波段 | 10.0 – 16.0 9.0 – 14.5 | 8.8 – 17.8 (17.0 dBm EOL) – | 9.5 – 15.5 - | dBm |
光谱线宽 | < 100 典型25 | 典型80 < 100 (Pout < 16dBm) < 150 | < 100 典型25 | kHz |
频率准确度:全寿命 24小时 | +/- 2.5 0.3 | +/- 1.5 0.3 | /- 2.5 0.3 | GHz |
边模抑制比SMSR 用0.1nmRBW测量 | > 40 典型55 | > 40 | > 40 典型55 | dB |
RIN (10MHz to 3GHz) | -145 (10 MHz to 44GHz, 7dBm) | -140 (100kHz – 20MHz) -150 (20MHz – 1GHz) | -145 (10 MHz to 44GHz, 7dBm) | dB/Hz |
功率精度超过调谐范围 | +/- 0.5 | +/- 0.5 | +/- 0.5 | dB |
调谐速度(最大/典型) | 15 / 10 | 2 / 1.0 | 15 / 10 | s |
输出功率设置分辨率 | 0.1 | dB | ||
光纤 | 熊猫型保偏光纤,PER>18db,25typ。 | |||
输出接头 | FC/APC, FC/PC or SC/PC |
线宽测试数据