Wavelength range | Maximum scanning rate | Max. Polarization maintaining fiber output power |
---|---|---|
980-1080nm | 250nm/s | 50mW |
| 单位 | λ-950 | λ-1040 | λ-1300 | λ-1580 |
波长调谐范围 | nm | 920-1000 | 980-1080 | O波段 | C+L波段 |
无跳模范围 | nm | 40 | 50 | O波段 | C+L波段 |
波长精度 | nm | 0.5 | |||
波长重复性 | nm | 0.05 | |||
间隔 | nm | 0.05 | |||
波长稳定度 | nm | 0.05 | |||
Max. 扫描速率 | nm/s | 250 | 400 | 600 | |
数字调谐分辨率 | pm | 1 | |||
Max.保偏光纤输出功率 | mW | 40 | 50 | 30 | 30 |
隔离度 | dB | Max.30 | Max.100 | ||
SMSR | dB | >80 | |||
相对强度噪声 | dBc/Hz | 150(>0.5MHz) | |||
EPR | dB | 20 | |||
光纤接头 | - | FC/APC,慢轴对准 | |||
触发输出 | - | 驱动:执行器运行时过高。 | |||
包装类型 | - | 120(W)×100(H)×240(L) | 100(W)×100(H)×200(L) | ||
底座 | - | Bench-Tio型或OEM型 |
| 货号 | 产品名称 | 波长范围 | 无跳模范围 | Max. 扫描速率 | Max.保偏光纤输出功率 |
λ-Rapid 950 | A80110050 | λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器 | 920-1000nm | 40nm | 250nm/s | 40mW |
λ-Rapid 1040 | A80110051 | λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器 | 980-1080nm | 50nm | 250nm/s | 50mW |
λ-Rapid 1300 | A80110052 | λ-Rapid 1300高速无ASE可调谐二极管激光器 | O波段 | O波段 | 400nm/s | 30mW |
λ-Rapid 1580 | A80110053 | λ-Rapid 1580高速无ASE可调谐二极管激光器 | C+L波段 | C+L波段 | 600nm/s | 30mW |
| 单位 | λ-950 | λ-1040 | λ-1300 | λ-1580 |
波长调谐范围 | nm | 920-1000 | 980-1080 | O波段 | C+L波段 |
无跳模范围 | nm | 40 | 50 | O波段 | C+L波段 |
波长精度 | nm | 0.5 | |||
波长重复性 | nm | 0.05 | |||
间隔 | nm | 0.05 | |||
波长稳定度 | nm | 0.05 | |||
Max. 扫描速率 | nm/s | 250 | 400 | 600 | |
数字调谐分辨率 | pm | 1 | |||
Max.保偏光纤输出功率 | mW | 40 | 50 | 30 | 30 |
隔离度 | dB | Max.30 | Max.100 | ||
SMSR | dB | >80 | |||
相对强度噪声 | dBc/Hz | 150(>0.5MHz) | |||
EPR | dB | 20 | |||
光纤接头 | - | FC/APC,慢轴对准 | |||
触发输出 | - | 驱动:执行器运行时过高。 | |||
包装类型 | - | 120(W)×100(H)×240(L) | 100(W)×100(H)×200(L) | ||
底座 | - | Bench-Tio型或OEM型 |
光学特性:
触发:
附件1:型号货号对照表
| 货号 | 产品名称 | 波长范围 | 无跳模范围 | Max. 扫描速率 | Max.保偏光纤输出功率 |
λ-Rapid 950 | A80110050 | λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器 | 920-1000nm | 40nm | 250nm/s | 40mW |
λ-Rapid 1040 | A80110051 | λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器 | 980-1080nm | 50nm | 250nm/s | 50mW |
λ-Rapid 1300 | A80110052 | λ-Rapid 1300高速无ASE可调谐二极管激光器 | O波段 | O波段 | 400nm/s | 30mW |
λ-Rapid 1580 | A80110053 | λ-Rapid 1580高速无ASE可调谐二极管激光器 | C+L波段 | C+L波段 | 600nm/s | 30mW |