Center wavelength | Optical power | Fiber output |
---|---|---|
1060nm | >15mW | FC/APC接头 |
型号 | 标准版 | 高质版 |
中心波长[nm] | 1060±20 | 1060±10 |
扫描范围,10 dB [nm] | >20 | >25 |
光功率[mW] | >15 | 15-50 |
扫描频率,单径1 [kHz] | 2-60±1% | 2-60±1% |
相干长度[mm] | >100 | >100 |
频谱波动[dB] | <0.1 | |
正交RIN[%] | <2 | |
包络形状 | 工厂设置 | 用户可编程 |
1 双向扫描速率 2-120 kHz
接口与尺寸 | |
光纤输出 | FC/APC接头 |
电源 | 12V输入或100-230V50-60Hz电源,Max. 电流3A |
A-扫描触发 | TTL1-1.4VMin. /Max. ,终端100 ohm , SMA链接 |
控制 | Serial/USB |
安全联锁装置 | 安全联锁<5us延时,EN 60825-1 |
尺寸 | 189x114x56.5 mm |