Working wavelength | Scanning range | Fiber type |
---|---|---|
1550nm | 100nm | SMF |
参数 | 1550nm | 1060nm | 备注 | |
中心波长 | 1550±5 nm | 1060±5 nm | ||
扫描范围 | 15 ~ 70 nm | 30 ~ 110 nm | 15 ~ 50 nm | 可调整 |
扫描频率 | 150±20 Hz | 1250±50 Hz | 150±20 Hz or 1250±50 Hz
| |
扫描波形 | 正弦曲线 | 正弦曲线 | ||
平均输出功率 | > 10 dBm | > 10 dBm | ||
光纤类型 | SMF | SMF | 保偏可选 | |
供电 | DC+12V | DC+12V | < 30W | |
控制接口 | USB | USB | ||
尺寸信息 | 137.0(W) x 132.6(H) x 222.1(D) mm | 137.0(W) x 132.6(H) x 222.1(D) mm | 不包括凸出部分 | |
重量 | < 2.5 kg | < 2.5 kg |
注意:请把它设置在一个水平和稳定的地方