Center wavelength | Output power | Line width |
---|---|---|
1550nm | 10mW | 100kHz |
技术参数:(TSLED = 25 ℃)
参数 | 符号 | 条件 | Min. | Max. | 单位 |
反向电压 | VR | - | - | 2 | V |
正向电流 | IF | - | - | 200 | mA |
正向电压 | VF | Iop | - | 2.5 | V |
机身温度 | Tc | Iop | 0 | 60 | C |
LD温度1 | TLaser | Iop | 0 | 70 | C |
TEC电压 | VTEC | - | - | 3.0 | V |
TEC电流 | ITEC | - | - | 1.8 | A |
存储温度 | Tstg | Unbiased | -40 | 85 | C |
存储湿度 | - | 5 | 85 | %RH | |
静电扩散(ESD) | VESD | Human body model | - | 500 | V |
铅焊温度 | Stemp | - | - | 260 | C |
铅焊时间 | Stime | - | - | 10 | sec |
jue对Max. 值参数
参数 | 符号 | 条件 | Min. | Max. | 单位 |
反向电压 | VR | - | - | 2 | V |
正向电流 | IF | - | - | 200 | mA |
正向电压 | VF | Iop | - | 2.5 | V |
机身温度 | Tc | Iop | 0 | 60 | C |
LD温度1 | TLaser | Iop | 0 | 70 | C |
TEC电压 | VTEC | - | - | 3.0 | V |
TEC电流 | ITEC | - | - | 1.8 | A |
存储温度 | Tstg | Unbiased | -40 | 85 | C |
存储湿度 | - | 5 | 85 | %RH | |
静电扩散(ESD) | VESD | Human body model | - | 500 | V |
铅焊温度 | Stemp | - | - | 260 | C |
铅焊时间 | Stime | - | - | 10 | sec |
典型的性能曲线图(操作条件:TSLED=25°C)
参数 | 描述 |
封装类型 | 14-pin蝶形 |
光纤: | Panda PMF |
MFD | 10.5µm |
包层直径 | 125µm |
涂层直径 | 245µm |
尾纤长度 | >1m |
光纤接头 | FC/APC |