参数 | 符号 | Min. 值 | 典型值 | Max. 值 | 单位 | 备注 |
入射波长 | λ | 290 | 295 | 300 | nm | |
TO温度 | TTO | -10 | 55 | ℃ | ||
芯片温度 | TOP | 20 | 55 | ℃ | ||
阈值电流 | ITH | 0.5 | mA | |||
输出功率 | Popt | 0.3 | 0.5 | 1 | mW | |
阈值电压 | UTH | 5 | V | |||
激光电压 | UOP | 6 | 7 | V | ||
驱动电流 | I | 25 | 30 | mA | ||
光束发散度 | θ | 7 | ° | 满1/e2带宽 | ||
光谱带宽 | Δν | 11 | 15 | nm | ||
功耗 | Pd | 180 | mw | |||
热敏电阻(Tj-Tcase)[1] | 50 | ℃/w |
备注:
● 储存温度 -40 … 125℃
● TO工作温度 -40 … 85℃
● 正向激光电流 30mA
● 焊接温度* 190℃