Peak wavelength | Output power |
---|---|
375-1550nm多波段 | 1-30mW |
峰值波长(nm) | 375 | 405 | 450 | 520 | 635 | 658 | 830 | 980 | 1300 | 1550 |
输出功率(mW) | 1~30mW | |||||||||
内嵌纤维 | 单模 | |||||||||
接口驱动 | FC连接器/ SC连接器 | |||||||||
驱动方式 | APC ·ACC | |||||||||
外部调制 | TTL HI:OFF LOW:ON(DC~10KHz) | |||||||||
尺寸 | 24mm(H)×81mm(W)×64mm(D)约120g(橡胶脚除外) | |||||||||
操作温度 | 0~35℃ | |||||||||
保存温度 | 0~80℃ |
波长测量(659nm)
输出功率稳定性数据 (659nm 室温25℃)