参数 | 单位 | 技术指标 | ||
Min. 值 | 典型值 | Max. 值 | ||
6.83umFP-QCL | ||||
激光准直输出功率 | mW | 10 | 20 | |
峰值工作波长 | um | 6.83 | ||
光谱宽度(FWHM) | nm | 3 | ||
输出边模抑制比(SMSR) | dB | 30 | ||
输出隔离度 | dB | 30 | ||
波长温度系数 | nm/℃ | 0.6 | ||
波长电流系数 | nm/mA | 0.2 | ||
输出功率稳定性(8小时) | % | ±1 | ±4 | |
输出功率可调范围 | % | 0 | 100 | |
TEC工作范围 | ℃ | 0 | 50 | |
工作电压 | VAC | 100 | 220 | 240 |
工作温度 | ℃ | 0 | 55 | |
存储温度 | ℃ | -20 | 65 | |
规格尺寸 | mm | 343(L)×193(W)×180(H) 台式 |
技术指标说明:
1.输出功率可选;
2.峰值工作波长可指Ding;
3.输出功率稳定性测试条件为25度,开机预热30分钟后;
4.Max. 功耗是指极限工作条件下的整体功耗。
实验室报告2023/0321
实验目的评估6.83umFP-QCL激光器
实验仪器6.83umFP-QCL激光器、功率计、波长计