Working wavelength | Output power | Fiber optic connector |
---|---|---|
C波段 | ≥ +13 dBm(≥20mW) | FC / PC |
型号 | ASE-C-10S | ASE-1550-25 | ASE-FL7010 | ASE-FL7012 | ASE-FL7013 | ASE-FL7050 | ASE-1560-G20 |
输出功率 | ≥ +10 dBm (≥ 10 mW) | ≥ +14 dBm (≥ 25 mW) | ≥+16 dBm (≥ 40 mW) | ≥+16 dBm (≥ 40 mW) | ≥ +16 dBm (≥ 40 mW) | ≥ +22 dBm (≥ 155 mW) | ≥ +13 dBm (≥ 20 mW) |
波长范围 | C波段 | ||||||
光谱功率密度 | ≥-16 dBm/nm @ 1530~1560 nm | ≥-10 dBm/nm @ 1530~1560 nm | ≥-8 dBm/nm @ 1530~1560 nm | ≥-7 dBm/nm @ 1530~1570 nm | ≥ -3 dBm/nm @ 1531~1563 nm | ≥0 dBm/nm @ 1530~1560 nm | 高斯型 FWHM : ≥ 8 nm |
输出功率稳定性 (典型)*1 | ≤ ± 0.05 dB | ≤ ± 0.005 dB (≤ ± 0.001 dB) | ≤ ± 0.01 dB | ||||
输出光纤 | SMF28 | ||||||
光纤连接头 | FC / PC | ||||||
尺寸信息*2 | 44 × 112 × 120 mm | 66×160×230 mm | 88 × 260 × 350 mm | ||||
工作温度 | 0 ~ 40 °C | ||||||
存储温度 | -10 ~ 60 °C | ||||||
重量 | ≤ 1kg | ≤ 5 kg | |||||
供电 | DC 6V / 2A 附带 AC 适配器 | AC 100 ~ 240V (50/60 Hz) | |||||
激光等级(Max. 输出功率) | Class 3R Laser product (≤ 20 mW) | Class 3R Laser product(≤ 50 mW) | Class 3B Laser product (≤ 200 mW) | Class 3R Laser product (≤ 50 mW) |
*1预热1小时后
*2:不包括突起
选项 | |
Option 012 | FC / APC 接头 |
Option 013 | SC / PC 接头 |
Option 014 | SC / APC 接头 |
Option 041 | 偏振输出 |
Option 081 * | 带隔离器 |
光谱密度与波长(C波段)
光谱密度与波长(1560-G20类高斯形状)