输出光特性 | Parameter | Unit |
输出光功率 | ≥ 10,20 | mW |
积分线宽 | ≤3, 5(note 1) | kHz |
本征线宽 | <100 | Hz |
工作波长 | 1550±5 or ITU-T Grid ±0.2 | nm |
频率稳定性 | Typical <10-8 (2MHz) | @100s |
相对强度噪声 | ≤-150 | dBc/Hz |
工作温度 | -10~60 | ℃ |
光学隔离 | ≥40 | dB |
电气特性 | Parameter | Unit |
电源电压 | 5-6 | V |
正常工作电流 | 500(note2) | mA |
模块启动电流 | 1500(note3) | mA |
注1:使用相位噪声法进行测试,类似于使用延迟自差拍频法进行简单测试的洛伦兹线宽。
注2:典型值与外部工作温度有关。
注3:启动时TEC大电流工作状态下模块的电流值。为了确保正常启动,通常需要电源提供2A的电流