Center wavelength | Output power | Line width |
---|---|---|
1064±1 nm | 10mW | <15kHz; |
参数 | 数值 | 单位 |
输出功率 | 10-20 | mW |
中心波长 | 1061-1067 | nm |
热波长调谐范围 Min. | 20 | pm |
相对强度噪声,≥500KHz | ≤-135(典型) | dB/Hz |
偏振消光比(保偏光纤) | ≥17 | dB |
频率调制带宽(调制选项) | DC~100 | MHz |
频率调制范围,10 kHz(调制选项) | ≥400 | MHz |
工作温度 | +5~+50 | ℃ |
光隔离度 | ≥23 | dB |
参数 | Grade 1 | Grade 3 | 单位 |
线宽 | ≤15 | ≤5 | kHz |
相位噪声(典型)@200Hz | - | 13 | urad/rt(Hz)-m |
相位噪声曲线
强度噪声曲线: