Wavelength range | output power |
---|---|
O+E- | ≥ 5 dBm |
参数 | 单位 | O+E-波段 | S+C+L-波段 |
波长范围 1) | nm | 1250 ~ 1450 | 1480 ~ 1630 |
Min. 输出功率 | dBm | ≥ 5 | ≥ 5 |
功率稳定性 2 ), 3) | dB | ± 0.05 | |
功率重复性 3), 4) | dB | ± 0.01 | |
波长精度 2), 3) | pm | ± 5 | |
波长重复性 3), 4) | pm | ± 3 | |
波长稳定性 2), 3) | pm | ≤ 5 | |
波长调谐分辨率 | pm | ≤ 1 | |
线宽 (FWHM) | kHz | < 100 | |
信源ASE比 5) (Signal to Source ASE Ratio) | dB | ≥ 70 | |
Max. 扫描速度 6) | nm/s | 400 | |
步进调谐时间 | ms | 50 | |
操作模式 | - | 手动调谐/连续扫描/步进扫描 | |
通讯接口 | - | RS232/UART |
注:
1) 波长校准为“峰值波长”。
2) 预热后测量时,在 25±1°C 下测量 1h以上。
3) 对于>0 dBm 的输出功率。
4) 预热后测量时,在 25±1°C 下测量 100 次以上。
5) ASE 在 0.1 nm 波长带宽内测量。
6) 对于连续扫描,高达 800 nm/s。